| Gampong | Status | File Excel | Nomor Hp | |
|---|---|---|---|---|
| ABO | ||||
| ALUE | ||||
| BAROH | ||||
| BATEE | ||||
| BAYU | ||||
| BIE | ||||
| BLANGKULA | ||||
| COT GEULUMPANG | ||||
| COT GEUNDUEK | ||||
| COT RHENG | ||||
| COT TEUNGOH | ||||
| DALUENG | ||||
| DAYAH TANOH | ||||
| DAYAH TEUBENG | ||||
| DAYAH TEUNGOH | ||||
| DAYAH TUTONG | ||||
| GAJAH AYEE | ||||
| GAMPONG | ||||
| GAMPONG BARO | ||||
| JAWA | ||||
| JEULEUPE | ||||
| JEUMPA | ||||
| KAMPONG PUKAT | ||||
| KAMPUNG BARAT | ||||
| KEUDEE | ||||
| KEUNIREE | ||||
| KEUTAPANG | ||||
| KEUTUMBU | ||||
| KRUENG DHOE | ||||
| LABUI | ||||
| LAMKUTA | ||||
| LAMPEUDEU BAROH | ||||
| LAMPEUDEU TUNONG | ||||
| LAMPOH LADA | ||||
| LEUBUE | ||||
| LHOK KEUTAPANG | ||||
| MANCANG | ||||
| MESJID RUNTOH | ||||
| MESJID UTUE | ||||
| MEUCAT | ||||
| PALOH | ||||
| PAYA | ||||
| PAYA LINTEUNG | ||||
| PEUKAN BARO | ||||
| PULI | ||||
| PULO BUBEE | ||||
| PULO PISANG | ||||
| PUUK | ||||
| RAWA | ||||
| RAYA SANGGEUE | ||||
| RAYA UTUE | ||||
| SEUKEE | ||||
| SEUKEUMBROK | ||||
| SEURI WEUK | ||||
| SIRONG | ||||
| TANJONG | sudah berhasil upload |
|
999 | |
| TIBANG | ||||
| TIJUE | ||||
| TUMPOK 40 | ||||
| TUMPOK LAWEUNG | ||||
| UJONG LANGGO | ||||
| ULEE CEUE KEULIBEUT | ||||
| ULEE CEUE TEUBENG | ||||
| ULEE TUTUE | ||||